Schonmaße und -Zeiten
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
|---|---|---|
| Aal | --- | 40 |
| Barbe (Barbus barbus L.) | 1. Mai bis 15. Juni | 40 |
| Barsch | --- | 20 |
| Edelkrebs, Flußkrebs (Astacus astacus L.) | ||
| Weibchen | 1. Oktober bis 10. Juli | 12 |
| Männchen | 1. Oktober bis 31. Dezember | 12 |
| Teichmuscheln (Gattung Unio) | ganzjährig | --- |
| Karpfen | --- | 35 |
| Regenbogenforelle | 1. Oktober bis 28. Februar | --- |
| Schleie (Tinca tinca L.) | 15. Mai bis 30. Juni | 25 |
| Zander | 15. Februar bis 15. Mai | 50 |
| Hecht | 15. Februar bis 15. Mai | 50 |
Gelandete Brachsen und Welse müssen entnommen werden









